Listino prezzi Atena 10mm 2 vie
| 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 775 | 814 | 853 | 892 | 930 | 969 | 1008 | 1047 | 1086 | 1124 | 1163 | 1202 | 1241 | 1280 | 1318 | ||
| 1500 | 807 | 848 | 889 | 930 | 971 | 1012 | 1053 | 1094 | 1135 | 1176 | 1216 | 1257 | 1298 | 1339 | 1380 | ||
| 1600 | 839 | 882 | 925 | 968 | 1011 | 1054 | 1097 | 1140 | 1183 | 1227 | 1270 | 1313 | 1356 | 1399 | 1442 | ||
| 1700 | 870 | 915 | 961 | 1006 | 1051 | 1097 | 1142 | 1187 | 1232 | 1278 | 1323 | 1368 | 1414 | 1459 | 1504 | ||
| 1800 | 902 | 949 | 997 | 1044 | 1092 | 1139 | 1186 | 1234 | 1281 | 1329 | 1376 | 1424 | 1471 | 1519 | 1566 | ||
| 1900 | 933 | 983 | 1033 | 1082 | 1132 | 1181 | 1231 | 1281 | 1330 | 1380 | 1430 | 1479 | 1529 | 1578 | 1628 | ||
| 2000 | 965 | 1017 | 1069 | 1120 | 1172 | 1224 | 1276 | 1327 | 1379 | 1431 | 1483 | 1535 | 1586 | 1638 | 1690 | ||
| 2100 | 997 | 1051 | 1105 | 1158 | 1212 | 1266 | 1320 | 1374 | 1428 | 1482 | 1536 | 1590 | 1644 | 1698 | 1752 | ||
| 2200 | 1028 | 1084 | 1141 | 1197 | 1253 | 1309 | 1365 | 1421 | 1477 | 1533 | 1589 | 1645 | 1701 | 1758 | 1814 | ||
| 2300 | 1060 | 1118 | 1176 | 1235 | 1293 | 1351 | 1409 | 1468 | 1526 | 1584 | 1643 | 1701 | 1759 | 1817 | 1876 | ||
| 2400 | 1092 | 1152 | 1212 | 1273 | 1333 | 1394 | 1454 | 1515 | 1575 | 1635 | 1696 | 1756 | 1817 | 1877 | 1937 | ||
| 2500 | 1123 | 1186 | 1248 | 1311 | 1374 | 1436 | 1499 | 1561 | 1624 | 1686 | 1749 | 1812 | 1874 | 1937 | 1999 | ||
| 2600 | 1155 | 1220 | 1284 | 1349 | 1414 | 1479 | 1543 | 1608 | 1673 | 1738 | 1802 | 1867 | 1932 | 1997 | 2061 | ||
| 2700 | 1186 | 1253 | 1320 | 1387 | 1454 | 1521 | 1588 | 1655 | 1722 | 1789 | 1856 | 1922 | 1989 | 2056 | 2123 | ||
| 2800 | 1218 | 1287 | 1356 | 1425 | 1494 | 1563 | 1633 | 1702 | 1771 | 1840 | 1909 | 1978 | 2047 | 2116 | 2185 | ||
| 2900 | 1250 | 1321 | 1392 | 1463 | 1535 | 1606 | 1677 | 1748 | 1820 | 1891 | 1962 | 2033 | 2105 | 2176 | 2247 | ||
| 3000 | 1281 | 1355 | 1428 | 1502 | 1575 | 1648 | 1722 | 1795 | 1869 | 1942 | 2015 | 2089 | 2162 | 2235 | 2309 |
Cifra ottenuta dal confronto in tabella:
Cifra da sommare (ante aggiuntive):
Cifra da sommare (spessore vetro):
Cifra da sommare (vetri particolari):
Risultato binario:
Somma dei valori: