Configura il Tuo Design Ideale
| 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 775 | 814 | 853 | 892 | 930 | 969 | 1008 | 1047 | 1086 | 1124 | 1163 | 1202 | 1241 | 1280 | 1318 | 1734 | 1773 | 1812 | 1850 | 1889 | 1928 | 1967 | 2006 | 2044 | 2083 | 2122 | 2161 | 2200 | 2238 | 2277 | 2316 | 2355 | 2394 | 2432 | 2471 | 2510 | 2549 | 2588 | 2626 | 2665 | |||
| 1500 | 807 | 848 | 889 | 930 | 971 | 1012 | 1053 | 1094 | 1135 | 1176 | 1216 | 1257 | 1298 | 1339 | 1380 | 1804 | 1845 | 1886 | 1927 | 1968 | 2009 | 2050 | 2091 | 2132 | 2173 | 2214 | 2254 | 2295 | 2336 | 2377 | 2418 | 2459 | 2500 | 2541 | 2582 | 2623 | 2664 | 2705 | 2746 | 2787 | |||
| 1600 | 839 | 882 | 925 | 968 | 1011 | 1054 | 1097 | 1140 | 1183 | 1227 | 1270 | 1313 | 1356 | 1399 | 1442 | 1874 | 1917 | 1960 | 2003 | 2046 | 2089 | 2132 | 2176 | 2219 | 2262 | 2305 | 2348 | 2391 | 2434 | 2477 | 2521 | 2564 | 2607 | 2650 | 2693 | 2736 | 2779 | 2822 | 2866 | 2909 | |||
| 1700 | 870 | 915 | 961 | 1006 | 1051 | 1097 | 1142 | 1187 | 1232 | 1278 | 1323 | 1368 | 1414 | 1459 | 1504 | 1944 | 1989 | 2034 | 2079 | 2125 | 2170 | 2215 | 2261 | 2306 | 2351 | 2396 | 2442 | 2487 | 2532 | 2578 | 2623 | 2668 | 2713 | 2759 | 2804 | 2849 | 2895 | 2940 | 2985 | 3030 | |||
| 1800 | 902 | 949 | 997 | 1044 | 1092 | 1139 | 1186 | 1234 | 1281 | 1329 | 1376 | 1424 | 1471 | 1519 | 1566 | 2014 | 2061 | 2108 | 2156 | 2203 | 2251 | 2298 | 2346 | 2393 | 2441 | 2488 | 2535 | 2583 | 2630 | 2678 | 2725 | 2773 | 2820 | 2868 | 2915 | 2962 | 3010 | 3057 | 3105 | 3152 | |||
| 1900 | 933 | 983 | 1033 | 1082 | 1132 | 1181 | 1231 | 1281 | 1330 | 1380 | 1430 | 1479 | 1529 | 1578 | 1628 | 2083 | 2133 | 2183 | 2232 | 2282 | 2331 | 2381 | 2431 | 2480 | 2530 | 2579 | 2629 | 2679 | 2728 | 2778 | 2827 | 2877 | 2927 | 2976 | 3026 | 3076 | 3125 | 3175 | 3224 | 3274 | |||
| 2000 | 965 | 1017 | 1069 | 1120 | 1172 | 1224 | 1276 | 1327 | 1379 | 1431 | 1483 | 1535 | 1586 | 1638 | 1690 | 2153 | 2205 | 2257 | 2309 | 2360 | 2412 | 2464 | 2516 | 2567 | 2619 | 2671 | 2723 | 2774 | 2826 | 2878 | 2930 | 2982 | 3033 | 3085 | 3137 | 3189 | 3240 | 3292 | 3344 | 3396 | |||
| 2100 | 997 | 1051 | 1105 | 1158 | 1212 | 1266 | 1320 | 1374 | 1428 | 1482 | 1536 | 1590 | 1644 | 1698 | 1752 | 2223 | 2277 | 2331 | 2385 | 2439 | 2493 | 2547 | 2601 | 2655 | 2708 | 2762 | 2816 | 2870 | 2924 | 2978 | 3032 | 3086 | 3140 | 3194 | 3248 | 3302 | 3356 | 3410 | 3464 | 3517 | |||
| 2200 | 1028 | 1084 | 1141 | 1197 | 1253 | 1309 | 1365 | 1421 | 1477 | 1533 | 1589 | 1645 | 1701 | 1758 | 1814 | 2293 | 2349 | 2405 | 2461 | 2517 | 2573 | 2630 | 2686 | 2742 | 2798 | 2854 | 2910 | 2966 | 3022 | 3078 | 3134 | 3190 | 3247 | 3303 | 3359 | 3415 | 3471 | 3527 | 3583 | 3639 | |||
| 2300 | 1060 | 1118 | 1176 | 1235 | 1293 | 1351 | 1409 | 1468 | 1526 | 1584 | 1643 | 1701 | 1759 | 1817 | 1876 | 2363 | 2421 | 2479 | 2538 | 2596 | 2654 | 2712 | 2771 | 2829 | 2887 | 2945 | 3004 | 3062 | 3120 | 3178 | 3237 | 3295 | 3353 | 3411 | 3470 | 3528 | 3586 | 3644 | 3703 | 3761 | |||
| 2400 | 1092 | 1152 | 1212 | 1273 | 1333 | 1394 | 1454 | 1515 | 1575 | 1635 | 1696 | 1756 | 1817 | 1877 | 1937 | 2433 | 2493 | 2554 | 2614 | 2674 | 2735 | 2795 | 2856 | 2916 | 2976 | 3037 | 3097 | 3158 | 3218 | 3279 | 3339 | 3399 | 3460 | 3520 | 3581 | 3641 | 3701 | 3762 | 3822 | 3883 | |||
| 2500 | 1123 | 1186 | 1248 | 1311 | 1374 | 1436 | 1499 | 1561 | 1624 | 1686 | 1749 | 1812 | 1874 | 1937 | 1999 | 2503 | 2565 | 2628 | 2690 | 2753 | 2815 | 2878 | 2941 | 3003 | 3066 | 3128 | 3191 | 3254 | 3316 | 3379 | 3441 | 3504 | 3566 | 3629 | 3692 | 3754 | 3817 | 3879 | 3942 | 4004 | |||
| 2600 | 1155 | 1220 | 1284 | 1349 | 1414 | 1479 | 1543 | 1608 | 1673 | 1738 | 1802 | 1867 | 1932 | 1997 | 2061 | 2572 | 2637 | 2702 | 2767 | 2831 | 2896 | 2961 | 3026 | 3090 | 3155 | 3220 | 3285 | 3349 | 3414 | 3479 | 3544 | 3608 | 3673 | 3738 | 3803 | 3867 | 3932 | 3997 | 4062 | 4126 | |||
| 2700 | 1186 | 1253 | 1320 | 1387 | 1454 | 1521 | 1588 | 1655 | 1722 | 1789 | 1856 | 1922 | 1989 | 2056 | 2123 | 2642 | 2709 | 2776 | 2843 | 2910 | 2977 | 3044 | 3111 | 3178 | 3244 | 3311 | 3378 | 3445 | 3512 | 3579 | 3646 | 3713 | 3780 | 3847 | 3913 | 3980 | 4047 | 4114 | 4181 | 4248 | |||
| 2800 | 1218 | 1287 | 1356 | 1425 | 1494 | 1563 | 1633 | 1702 | 1771 | 1840 | 1909 | 1978 | 2047 | 2116 | 2185 | 2712 | 2781 | 2850 | 2919 | 2988 | 3058 | 3127 | 3196 | 3265 | 3334 | 3403 | 3472 | 3541 | 3610 | 3679 | 3748 | 3817 | 3886 | 3955 | 4024 | 4093 | 4163 | 4232 | 4301 | 4370 | |||
| 2900 | 1250 | 1321 | 1392 | 1463 | 1535 | 1606 | 1677 | 1748 | 1820 | 1891 | 1962 | 2033 | 2105 | 2176 | 2247 | 2782 | 2853 | 2924 | 2996 | 3067 | 3138 | 3209 | 3281 | 3352 | 3423 | 3494 | 3566 | 3637 | 3708 | 3779 | 3850 | 3922 | 3993 | 4064 | 4135 | 4207 | 4278 | 4349 | 4420 | 4492 | |||
| 3000 | 1281 | 1355 | 1428 | 1502 | 1575 | 1648 | 1722 | 1795 | 1869 | 1942 | 2015 | 2089 | 2162 | 2235 | 2309 | 2852 | 2925 | 2999 | 3072 | 3145 | 3219 | 3292 | 3366 | 3439 | 3512 | 3586 | 3659 | 3733 | 3806 | 3879 | 3953 | 4026 | 4100 | 4173 | 4246 | 4320 | 4393 | 4466 | 4540 | 4613 |
Confronto Listino:
Somma Ante aggiuntive:
Somma spessore Vetro:
Somma Vetro particolare:
Somma Binario e seconda Porta:
Prezzo Imponibile:
Prezzo Finale:
* Il prezzo finale include il costo di trasporto ed imballaggio pari a 250€, inoltre contiene l’IVA esposta al 22%